
郑州好房网 > 郑州房价
区域 | 均价 | 环比 |
郑东新区 | 25217元/㎡ | 持平 |
金水 | 18049元/㎡ | 持平 |
惠济 | 15030元/㎡ | 持平 |
管城 | 13644元/㎡ | 持平 |
经济技术开发区 | 13366元/㎡ | 持平 |
二七 | 13277元/㎡ | 持平 |
中原 | 13267元/㎡ | 持平 |
高新技术开发区 | 11555元/㎡ | 持平 |
航空港区 | 9908元/㎡ | 持平 |
中牟县 | 8735元/㎡ | 持平 |
新郑市 | 7976元/㎡ | 持平 |
荥阳市 | 7898元/㎡ | 持平 |
巩义市 | 7608元/㎡ | 持平 |
平原新区 | 7540元/㎡ | 持平 |
上街 | 6560元/㎡ | 持平 |
新密市 | 5854元/㎡ | 持平 |
登封市 | 5755元/㎡ | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析